|
Born: February 8, 1932 in Brough, Westmorland, England
Died: April 7, 2005 in Brough, Cumbria, England
Nationality: British
Former race car driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 1958 | Monaco | Lotus-Climax | 13 | 6 | 0 |
| May 26, 1958 | Dutch | Lotus-Climax | 11 | 6 | 0 |
| June 15, 1958 | Belgian | Lotus-Climax | 12 | 4 | 3 |
| July 6, 1958 | French | Lotus-Climax | 20 | Retired | 0 |
| July 19, 1958 | British | Lotus-Climax | 5 | Retired | 0 |
| August 3, 1958 | German | Lotus-Climax | 24 | 10 | 0 |
| August 24, 1958 | Portuguese | Maserati | 13 | Retired | 0 |
| September 7, 1958 | Italian | Lotus-Climax | 16 | 7 | 0 |
| October 19, 1958 | Morocco | Lotus-Climax | 16 | 10 | 0 |
| May 10, 1959 | Monaco | Ferrari | 15 | Retired | 0 |
| May 31, 1959 | Dutch | Ferrari | 15 | 9 | 0 |
| August 2, 1959 | German | Ferrari | 14 | Retired | 0 |
| September 13, 1959 | Italian | Ferrari | 8 | 5 | 2 |
| December 12, 1959 | United States | Ferrari | 11 | Retired | 0 |
| February 7, 1960 | Argentine | Ferrari | 7 | 2 | 6 |
| May 29, 1960 | Monaco | Ferrari | DNQ | 0 | |
| May 14, 1961 | Monaco | Lotus-Climax | 15 | 8 | 0 |
Home - About Us - Advertising