![]() Stefan Bellof |
![]()
|
Nationality: German
A race car driver.
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
---|---|---|---|---|---|
March 25, 1984 | Brazilian | Tyrrell-Ford | 22 | Disqualified | 0 |
April 7, 1984 | South African | Tyrrell-Ford | 24 | Disqualified | 0 |
April 29, 1984 | Belgian | Tyrrell-Ford | 21 | Disqualified | 0 |
May 6, 1984 | San Marino | Tyrrell-Ford | 21 | Disqualified | 0 |
May 20, 1984 | French | Tyrrell-Ford | 20 | Disqualified | 0 |
June 3, 1984 | Monaco | Tyrrell-Ford | 20 | Disqualified | 0 |
June 17, 1984 | Canadian | Tyrrell-Ford | 22 | Disqualified | 0 |
June 24, 1984 | USA East | Tyrrell-Ford | 16 | Disqualified | 0 |
July 8, 1984 | United States | Tyrrell-Ford | 17 | Disqualified | 0 |
July 22, 1984 | British | Tyrrell-Ford | 26 | Disqualified | 0 |
August 19, 1984 | Austrian | Tyrrell-Ford | Disqualified | 0 | |
August 26, 1984 | Dutch | Tyrrell-Ford | 26 | Disqualified | 0 |
April 21, 1985 | Portuguese | Tyrrell-Ford | 21 | 6 | 1 |
May 5, 1985 | San Marino | Tyrrell-Ford | 24 | Retired | 0 |
May 19, 1985 | Monaco | Tyrrell-Ford | DNQ | 0 | |
June 16, 1985 | Canadian | Tyrrell-Ford | 23 | 11 | 0 |
June 23, 1985 | United States | Tyrrell-Ford | 19 | 4 | 3 |
July 7, 1985 | French | Tyrrell-Ford | 26 | 13 | 0 |
July 21, 1985 | British | Tyrrell-Ford | 26 | 11 | 0 |
August 4, 1985 | German | Tyrrell-Renault | 19 | 8 | 0 |
August 18, 1985 | Austrian | Tyrrell-Renault | 22 | 7 | 0 |
August 25, 1985 | Dutch | Tyrrell-Renault | 22 | Retired | 0 |
Connect with The Crittenden Automotive Library![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |