![]() Mark Blundell |
![]()
|
Page Sections
Article Index Formula 1 Race History |
Date | Article | Agency/Author/Speaker |
---|---|---|
June 10, 1997 | CART Media Conference | Mark Blundell Mauricio Gugelmin Bruce McCaw |
June 16, 1998 | CART Media Conference | Mark Blundell Gil de Ferran |
August 3, 1999 | CART Media Conference | Mark Blundell |
June 10, 2003 | Champ Car Media Conference | Mario Andretti Mark Blundell Alex Zanardi |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
---|---|---|---|---|---|
March 10, 1991 | United States | Brabham-Yamaha | 24 | Retired | 0 |
March 24, 1991 | Brazilian | Brabham-Yamaha | 25 | Retired | 0 |
April 28, 1991 | San Marino | Brabham-Yamaha | 23 | 8 | 0 |
May 12, 1991 | Monaco | Brabham-Yamaha | 22 | Retired | 0 |
June 2, 1991 | Canadian | Brabham-Yamaha | DNQ | 0 | |
June 16, 1991 | Mexican | Brabham-Yamaha | 12 | Retired | 0 |
July 7, 1991 | French | Brabham-Yamaha | 17 | Retired | 0 |
July 14, 1991 | British | Brabham-Yamaha | 12 | Retired | 0 |
July 28, 1991 | German | Brabham-Yamaha | 21 | 12 | 0 |
August 11, 1991 | Hungarian | Brabham-Yamaha | 20 | Retired | 0 |
August 25, 1991 | Belgian | Brabham-Yamaha | 13 | 6 | 1 |
September 8, 1991 | Italian | Brabham-Yamaha | 11 | 12 | 0 |
September 22, 1991 | Portuguese | Brabham-Yamaha | 15 | Retired | 0 |
September 29, 1991 | Spanish | Brabham-Yamaha | 12 | Retired | 0 |
October 20, 1991 | Japanese | Brabham-Yamaha | DNPQ | 0 | |
November 3, 1991 | Australian | Brabham-Yamaha | 17 | 17 | 0 |
March 14, 1993 | South African | Ligier-Renault | 8 | 3 | 4 |
March 28, 1993 | Brazilian | Ligier-Renault | 10 | 5 | 2 |
April 11, 1993 | European | Ligier-Renault | 21 | Retired | 0 |
April 25, 1993 | San Marino | Ligier-Renault | 7 | Retired | 0 |
May 9, 1993 | Spanish | Ligier-Renault | 12 | 7 | 0 |
May 23, 1993 | Monaco | Ligier-Renault | 21 | Retired | 0 |
June 13, 1993 | Canadian | Ligier-Renault | 10 | Retired | 0 |
July 4, 1993 | French | Ligier-Renault | 4 | Retired | 0 |
July 11, 1993 | British | Ligier-Renault | 9 | 7 | 0 |
July 25, 1993 | German | Ligier-Renault | 5 | 3 | 4 |
August 15, 1993 | Hungarian | Ligier-Renault | 12 | 7 | 0 |
August 29, 1993 | Belgian | Ligier-Renault | 15 | 11 | 0 |
September 12, 1993 | Italian | Ligier-Renault | 14 | Retired | 0 |
September 26, 1993 | Portuguese | Ligier-Renault | 10 | Retired | 0 |
October 24, 1993 | Japanese | Ligier-Renault | 17 | 7 | 0 |
November 7, 1993 | Australian | Ligier-Renault | 14 | 9 | 0 |
March 27, 1994 | Brazilian | Tyrrell-Yamaha | 12 | Retired | 0 |
April 17, 1994 | Pacific | Tyrrell-Yamaha | 12 | Retired | 0 |
May 1, 1994 | San Marino | Tyrrell-Yamaha | 12 | 9 | 0 |
May 15, 1994 | Monaco | Tyrrell-Yamaha | 10 | Retired | 0 |
May 29, 1994 | Spanish | Tyrrell-Yamaha | 11 | 3 | 4 |
June 12, 1994 | Canadian | Tyrrell-Yamaha | 13 | 10 | 0 |
July 3, 1994 | French | Tyrrell-Yamaha | 17 | 10 | 0 |
July 10, 1994 | British | Tyrrell-Yamaha | 11 | Retired | 0 |
July 31, 1994 | German | Tyrrell-Yamaha | 7 | Retired | 0 |
August 14, 1994 | Hungarian | Tyrrell-Yamaha | 11 | 5 | 2 |
August 28, 1994 | Belgian | Tyrrell-Yamaha | 12 | 5 | 2 |
September 11, 1994 | Italian | Tyrrell-Yamaha | 21 | Retired | 0 |
September 25, 1994 | Portuguese | Tyrrell-Yamaha | 12 | Retired | 0 |
October 16, 1994 | European | Tyrrell-Yamaha | 14 | 13 | 0 |
November 6, 1994 | Japanese | Tyrrell-Yamaha | 13 | Retired | 0 |
November 13, 1994 | Australian | Tyrrell-Yamaha | 13 | Retired | 0 |
March 26, 1995 | Brazilian | McLaren-Mercedes | 9 | 6 | 1 |
April 9, 1995 | Argentine | McLaren-Mercedes | 17 | Retired | 0 |
May 28, 1995 | Monaco | McLaren-Mercedes | 10 | 5 | 2 |
June 11, 1995 | Canadian | McLaren-Mercedes | 10 | Retired | 0 |
July 2, 1995 | French | McLaren-Mercedes | 13 | 11 | 0 |
July 16, 1995 | British | McLaren-Mercedes | 10 | 5 | 2 |
July 30, 1995 | German | McLaren-Mercedes | 8 | Retired | 0 |
August 13, 1995 | Hungarian | McLaren-Mercedes | 13 | Retired | 0 |
August 27, 1995 | Belgian | McLaren-Mercedes | 6 | 5 | 2 |
September 10, 1995 | Italian | McLaren-Mercedes | 9 | 4 | 3 |
September 24, 1995 | Portuguese | McLaren-Mercedes | 12 | 9 | 0 |
October 1, 1995 | European | McLaren-Mercedes | 10 | Retired | 0 |
October 22, 1995 | Pacific | McLaren-Mercedes | 10 | 9 | 0 |
October 29, 1995 | Japanese | McLaren-Mercedes | 23 | 7 | 0 |
November 12, 1995 | Australian | McLaren-Mercedes | 10 | 4 | 3 |
Connect with The Crittenden Automotive Library![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |