|
A race car driver.
|
Page Sections
Stock Car Racing Record |
Stock Car Racing Record
Racing Record Notes
Craftsman Truck Series/Camping World Truck Series Career Statistics
| Year | Pos. | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 60 | 276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $27,800 |
| 2007 | 71 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $22,550 |
| 2009 | 33 | 1045 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $106,293 |
| 2010 | 40 | 714 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $74,655 |
| 2011 | 35 | 124 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $65,470 |
Race-by-Race Record
| Date | Series | Race | Track | Make | # | Sponsor | Start | Finish | Status | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 30, 2009 | Camping World Truck Series | Kroger 250 | Martinsville Speedway | Chevrolet | 48 | Glenden Enterprises | 27 | 20 | Running | 103/0 | $9,105 |
| April 27, 2009 | Camping World Truck Series | O'Reilly Auto Parts 250 | Kansas Speedway | Dodge | 21 | GunBroker Racing | 29 | 32 | Out (Vibration) | 67/0 | $10,505 |
| May 15, 2009 | Camping World Truck Series | North Carolina Education Lottery 200 | Lowe's Motor Speedway | Dodge | 22 | Red Rocks Cafe | 31 | 36 | Out (Electrical) | 55/0 | $8,218 |
| May 30, 2009 | Camping World Truck Series | AAA Insurance 200 | Dover International Speedway | Chevrolet | 84 | BDH Construction / Glenden Enterprises | 26 | 14 | Running | 126/5 | $14,330 |
| June 13, 2009 | Camping World Truck Series | Michigan 200 | Michigan International Speedway | Chevrolet | 84 | BDH Construction | 30 | 15 | Running | 118/0 | $11,955 |
| June 27, 2009 | Camping World Truck Series | MemphisTravel.com 200 presented by O'Reilly Auto Parts | Memphis Motorsports Park | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 21 | 27 | Out (Susp.) | 82/0 | $9,080 |
| July 24, 2009 | Camping World Truck Series | AAA Insurance 200 presented by JD Byrider | O'Reilly Raceway Park | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 24 | 21 | Running | 100/0 | $9,180 |
| August 19, 2009 | Camping World Truck Series | O'Reilly 200 presented by Valvoline | Bristol Motor Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 28 | 23 | Running | 94/0 | $8,205 |
| September 12, 2009 | Camping World Truck Series | Copart 200 | Gateway International Raceway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 30 | 13 | Running | 124/0 | $10,280 |
| September 26, 2009 | Camping World Truck Series | Las Vegas 350 | Las Vegas Motor Speedway | Chevrolet | 65 | Steger Lumber Co. | 29 | 33 | Out (Vibration) | 64/0 | $8,105 |
| October 24, 2009 | Camping World Truck Series | Kroger 200 | Martinsville Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 29 | 17 | Running | 112/0 | $7,330 |
| March 6, 2010 | Camping World Truck Series | E-Z-GO 200 | Atlanta Motor Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 13 | 17 | Running | 112/0 | $8,460 |
| April 2, 2010 | Camping World Truck Series | Nashville 200 | Nashville Superspeedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 22 | 28 | Running | 79/0 | $6,825 |
| May 14, 2010 | Camping World Truck Series | Dover 200 | Dover International Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises/FRAXA | 28 | 17 | Running | 112/0 | $10,800 |
| June 4, 2010 | Camping World Truck Series | WinStar World Casino 400k | Texas Motor Speedway | Chevrolet | 73 | County Building Centers | 22 | 29 | Out (Engine) | 76/0 | $8,545 |
| June 12, 2010 | Camping World Truck Series | VFW 200 | Michigan International Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 20 | 17 | Running | 112/0 | $10,650 |
| July 17, 2010 | Camping World Truck Series | CampingWorld.com 200 | Gateway International Raceway | Chevrolet | 73 | County Building Systems | DNQ | ||||
| July 31, 2010 | Camping World Truck Series | Pocono Mountains 125 | Pocono Raceway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 14 | 21 | Running | 100/0 | $7,225 |
| August 27, 2010 | Camping World Truck Series | EnjoyIllinois.com 225 | Chicagoland Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 14 | 13 | Running | 124/0 | $11,525 |
| September 25, 2010 | Camping World Truck Series | Smith's Food & Drug Stores 350 | Las Vegas Motor Speedway | Chevrolet | 65 | County Building Centers | DNQ | ||||
| October 30, 2010 | Camping World Truck Series | Mountain Dew 250 fueled by Fred's | Talladega Superspeedway | Toyota | 84 | Glenden Enterprises | 6 | 19 | Out (Ignition) | 111/5 | $10,625 |
| February 18, 2011 | Camping World Truck Series | NextEra Energy Resources 250 | Daytona International Speedway | Toyota | 84 | Glenden Enterprises | 16 | 19 | Out (Accident) | 25/0 | $11,025 |
| March 12, 2011 | Camping World Truck Series | Too Tough to Tame 200 | Darlington Raceway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | DNQ | ||||
| May 13, 2011 | Camping World Truck Series | Lucas Oil 200 | Dover International Speedway | Chevrolet | 51 | Glenden Enterprises | 29 | 18 | Running | 26/0 | $12,975 |
| May 20, 2011 | Camping World Truck Series | North Carolina Education Lottery 200 | Charlotte Motor Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises | 22 | 18 | Running | 26/0 | $7,975 |
| July 7, 2011 | Camping World Truck Series | UNOH 225 | Kentucky Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises / Stingray Chevrolet | 35 | 33 | Out (Electrical) | 11/0 | $7,735 |
| August 7, 2011 | Camping World Truck Series | Good Sam RV Emergency Road Service 125 | Pocono Raceway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises / Stingray Chevrolet | 26 | 27 | Out (Ignition) | 17/0 | $7,225 |
| September 2, 2011 | Camping World Truck Series | Good Sam Club 200 | Atlanta Motor Speedway | Chevrolet | 84 | Glenden Enterprises / Stingray Chevrolet | 32 | 27 | Running | 0 | $8,335 |
| October 22, 2011 | Camping World Truck Series | Coca-Cola 250 powered by fred's | Talladega Superspeedway | Toyota | 84 | Glenden Enterprises | 14 | 25 | Out (Accident) | 19/0 | $10,200 |
Home - About Us - Advertising