|
Nationality: Argentinian
Former Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 1950 | Monaco | Maserati | 3 | Retired | 0 |
| July 2, 1950 | French | Maserati | 1 | Retired | 0 |
| May 27, 1951 | Swiss | Talbot-Lago-Talbot | 13 | Retired | 0 |
| July 1, 1951 | French | Ferrari | 6 | 2 | 0 |
| July 14, 1951 | British | Ferrari | 1 | 1 | 8 |
| July 29, 1951 | German | Ferrari | 2 | 3 | 4 |
| September 16, 1951 | Italian | Ferrari | 4 | 2 | 6 |
| October 28, 1951 | Spanish | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
| September 7, 1952 | Italian | Maserati | 5 | 2 | 6.5 |
| January 18, 1953 | Argentine | Maserati | 5 | 3 | 4 |
| June 7, 1953 | Dutch | Maserati | 13 | 3 | 2 |
| June 21, 1953 | Belgian | Maserati | 3 | Retired | 0 |
| July 5, 1953 | French | Maserati | 5 | 3 | 4 |
| July 18, 1953 | British | Maserati | 2 | 4 | 3.5 |
| January 17, 1954 | Argentine | Ferrari | 2 | 3 | 5 |
| June 20, 1954 | Belgian | Ferrari | 2 | Retired | 0 |
| July 4, 1954 | French | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| July 17, 1954 | British | Ferrari | 2 | 1 | 8 |
| August 1, 1954 | German | Ferrari | 5 | SHR | 3 |
| August 22, 1954 | Swiss | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| September 5, 1954 | Italian | Ferrari | 5 | Retired | 2 |
| January 16, 1955 | Argentine | Ferrari | 1 | SHR | 2 |
| January 22, 1956 | Argentine | Maserati | 5 | Retired | 0 |
| July 14, 1956 | British | Vanwall | 6 | Retired | 0 |
| January 13, 1957 | Argentine | Ferrari | SHR | 1 | |
| February 7, 1960 | Argentine | Ferrari | 11 | 10 | 0 |
Home - About Us - Advertising