|
|
Page Sections
Formula 1 Race History Article Index |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 18, 2007 | Australian | Renault | 13 | 10 | 0 |
| April 8, 2007 | Malaysian | Renault | 11 | 8 | 1 |
| April 15, 2007 | Bahrain | Renault | 12 | 9 | 0 |
| May 13, 2007 | Spanish | Renault | 8 | 7 | 2 |
| May 27, 2007 | Monaco | Renault | 15 | 13 | 0 |
| June 10, 2007 | Canadian | Renault | 22 | 4 | 5 |
| June 17, 2007 | United States | Renault | 6 | 5 | 4 |
| July 1, 2007 | French | Renault | 6 | 15 | 0 |
| July 8, 2007 | British | Renault | 6 | 7 | 2 |
| July 22, 2007 | European | Renault | 7 | 8 | 1 |
| August 5, 2007 | Hungarian | Renault | 11 | 8 | 1 |
| August 26, 2007 | Turkish | Renault | 7 | 6 | 3 |
| September 9, 2007 | Italian | Renault | 7 | 7 | 2 |
| September 16, 2007 | Belgian | Renault | 9 | 8 | 1 |
| September 30, 2007 | Japanese | Renault | 11 | 2 | 8 |
| October 7, 2007 | Chinese | Renault | 13 | 9 | 0 |
| October 21, 2007 | Brazilian | Renault | 17 | Retired | 0 |
| March 16, 2008 | Australian | McLaren-Mercedes | 3 | 5 | 4 |
| March 23, 2008 | Malaysian | McLaren-Mercedes | 8 | 3 | 6 |
| April 6, 2008 | Bahrain | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 4 |
| April 27, 2008 | Spanish | McLaren-Mercedes | 6 | Retired | 0 |
| May 11, 2008 | Turkish | McLaren-Mercedes | 1 | 12 | 0 |
| May 25, 2008 | Monaco | McLaren-Mercedes | 4 | 8 | 1 |
| June 8, 2008 | Canadian | McLaren-Mercedes | 7 | 9 | 0 |
| June 22, 2008 | French | McLaren-Mercedes | 10 | 4 | 5 |
| July 6, 2008 | British | McLaren-Mercedes | 1 | 5 | 4 |
| July 20, 2008 | German | McLaren-Mercedes | 3 | 5 | 4 |
| August 3, 2008 | Hungarian | McLaren-Mercedes | 2 | WIN | 10 |
| August 24, 2008 | European | McLaren-Mercedes | 5 | 4 | 5 |
| September 7, 2008 | Belgian | McLaren-Mercedes | 3 | 10 | 0 |
| September 14, 2008 | Italian | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 8 |
| September 28, 2008 | Singapore | McLaren-Mercedes | 5 | 10 | 0 |
| October 12, 2008 | Japanese | McLaren-Mercedes | 3 | Retired | 0 |
| October 19, 2008 | Chinese | McLaren-Mercedes | 5 | Retired | 0 |
| November 2, 2008 | Brazilian | McLaren-Mercedes | 5 | 7 | 2 |
| March 29, 2009 | Australian | McLaren-Mercedes | 12 | Retired | 0 |
| April 5, 2009 | Malaysian | McLaren-Mercedes | 14 | Retired | 0 |
| April 19, 2009 | Chinese | McLaren-Mercedes | 12 | 5 | 4 |
| April 26, 2009 | Bahrain | McLaren-Mercedes | 11 | 12 | 0 |
| May 10, 2009 | Spanish | McLaren-Mercedes | 18 | Retired | 0 |
| May 24, 2009 | Monaco | McLaren-Mercedes | 7 | Retired | 0 |
| June 27, 2009 | Turkish | McLaren-Mercedes | 14 | 14 | 0 |
| June 21, 2009 | British | McLaren-Mercedes | 13 | Retired | 0 |
| July 12, 2009 | German | McLaren-Mercedes | 6 | 8 | 1 |
| July 26, 2009 | Hungarian | McLaren-Mercedes | 6 | 5 | 4 |
| August 23, 2009 | European | McLaren-Mercedes | 2 | 4 | 5 |
| August 30, 2009 | Belgian | McLaren-Mercedes | 15 | 6 | 3 |
| September 13, 2009 | Italian | McLaren-Mercedes | 4 | 6 | 3 |
| September 27, 2009 | Singapore | McLaren-Mercedes | 8 | 7 | 2 |
| October 4, 2009 | Japanese | McLaren-Mercedes | 11 | 11 | 0 |
| October 18, 2009 | Brazilian | McLaren-Mercedes | 16 | 12 | 0 |
| November 1, 2009 | Abu Dhabi | McLaren-Mercedes | 18 | 11 | 0 |
| Date | Article | Source |
|---|---|---|
| August 4, 2008 | Heikki Kovalainen wins 2008 Hungarian Grand Prix | Wikinews |
Home - About Us - Advertising