![]() Oscar Larrauri |
![]()
|
Nationality: Argentinian
A race car driver.
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
---|---|---|---|---|---|
April 3, 1988 | Brazilian | EuroBrun-Ford | 26 | Retired | 0 |
May 1, 1988 | San Marino | EuroBrun-Ford | DNQ | 0 | |
May 15, 1988 | Monaco | EuroBrun-Ford | 18 | Retired | 0 |
May 29, 1988 | Mexican | EuroBrun-Ford | 26 | 13 | 0 |
June 12, 1988 | Canadian | EuroBrun-Ford | 24 | Retired | 0 |
June 19, 1988 | United States | EuroBrun-Ford | 23 | Retired | 0 |
July 3, 1988 | French | EuroBrun-Ford | 25 | Retired | 0 |
July 10, 1988 | British | EuroBrun-Ford | DNQ | 0 | |
July 24, 1988 | German | EuroBrun-Ford | 26 | 16 | 0 |
August 7, 1988 | Hungarian | EuroBrun-Ford | DNQ | 0 | |
August 28, 1988 | Belgian | EuroBrun-Ford | DNPQ | 0 | |
September 11, 1988 | Italian | EuroBrun-Ford | DNPQ | 0 | |
September 25, 1988 | Portuguese | EuroBrun-Ford | DNPQ | 0 | |
October 2, 1988 | Spanish | EuroBrun-Ford | DNQ | 0 | |
October 30, 1988 | Japanese | EuroBrun-Ford | DNQ | 0 | |
November 13, 1988 | Australian | EuroBrun-Ford | 25 | Retired | 0 |
September 10, 1989 | Italian | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
September 24, 1989 | Portuguese | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
October 1, 1989 | Spanish | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
October 22, 1989 | Japanese | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
November 5, 1989 | Australian | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 |
Connect with The Crittenden Automotive Library![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |