|
Former Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 1952 | Swiss | HWM-Alta | 12 | Withdraw | 0 |
| June 22, 1952 | Belgian | HWM-Alta | 14 | 11 | 0 |
| July 6, 1952 | French | HWM-Alta | 14 | 9 | 0 |
| July 19, 1952 | British | HWM-Alta | 29 | 15 | 0 |
| August 17, 1952 | Dutch | HWM-Alta | 9 | 8 | 0 |
| September 7, 1952 | Italian | HWM-Alta | 0 | DNQ | 0 |
| June 7, 1953 | Dutch | HWM-Alta | 15 | Retired | 0 |
| June 21, 1953 | Belgian | HWM-Alta | 17 | Retired | 0 |
| July 5, 1953 | French | HWM-Alta | 16 | Retired | 0 |
| July 18, 1953 | British | HWM-Alta | 12 | Retired | 0 |
| August 23, 1953 | Swiss | HWM-Alta | 15 | Retired | 0 |
| September 13, 1953 | Italian | HWM-Alta | 27 | Retired | 0 |
| July 4, 1954 | French | HWM-Alta | 15 | Retired | 0 |
| May 22, 1955 | Monaco | Maserati | DNQ | DNS | 0 |
| July 16, 1955 | British | Maserati | 16 | 8 | 0 |
Home - About Us - Advertising