|
Former Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 1950 | Monaco | Simca-Gordini | 11 | Retired | 0 |
| July 2, 1950 | French | Simca-Gordini | 13 | 4 | 3 |
| September 3, 1950 | Italian | Simca-Gordini | 10 | Retired | 0 |
| July 1, 1951 | French | Simca-Gordini | 23 | Retired | 0 |
| July 29, 1951 | German | Simca-Gordini | 9 | 7 | 0 |
| September 16, 1951 | Italian | Simca-Gordini | 13 | Retired | 0 |
| October 28, 1951 | Spanish | Simca-Gordini | 9 | 9 | 0 |
| May 18, 1952 | Swiss | Gordini | 3 | Retired | 0 |
| June 22, 1952 | Belgian | Gordini | 4 | 3 | 4 |
| July 6, 1952 | French | Gordini | 5 | 4 | 3 |
| July 19, 1952 | British | Gordini | 4 | Retired | 0 |
| August 3, 1952 | German | Gordini | 4 | Retired | 0 |
| August 17, 1952 | Dutch | Gordini | 6 | 5 | 2 |
| September 7, 1952 | Italian | Gordini | 7 | 14 | 0 |
| January 18, 1953 | Argentine | Gordini | 8 | Retired | 0 |
| July 4, 1954 | French | Ferrari | 12 | 3 | 4 |
| July 17, 1954 | British | Ferrari | 15 | Retired | 0 |
| August 1, 1954 | German | Ferrari | 10 | 9 | 0 |
| September 5, 1954 | Italian | Ferrari | 15 | Retired | 0 |
| October 24, 1954 | Spanish | Ferrari | 17 | Retired | 0 |
| May 22, 1955 | Monaco | Gordini | 13 | Retired | 0 |
| June 19, 1955 | Dutch | Gordini | 11 | Retired | 0 |
| July 16, 1955 | British | Gordini | 11 | Retired | 0 |
| May 13, 1956 | Monaco | Gordini | 12 | Retired | 0 |
| July 1, 1956 | French | Gordini | 15 | 9 | 0 |
| July 14, 1956 | British | Gordini | 18 | 9 | 0 |
| August 5, 1956 | German | Gordini | 15 | Retired | 0 |
| September 2, 1956 | Italian | Gordini | 23 | Retired | 0 |
Home - About Us - Advertising