|
Nationality:
Argentinean
Former Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 7, 1953 | Dutch | Gordini | 19 | Not classified | 0 |
| July 5, 1953 | French | Gordini | 24 | Retired | 0 |
| September 13, 1953 | Italian | Gordini | 16 | 6 | 0 |
| January 17, 1954 | Argentine | Maserati | 8 | Retired | 0 |
| June 20, 1954 | Belgian | Maserati | 12 | Retired | 0 |
| July 4, 1954 | French | Maserati | 11 | Retired | 0 |
| July 17, 1954 | British | Maserati | 32 | 6 | 0 |
| August 1, 1954 | German | Maserati | 15 | Retired | 0 |
| August 22, 1954 | Swiss | Maserati | 12 | 4 | 3 |
| September 5, 1954 | Italian | Maserati | 10 | Retired | 0 |
| October 24, 1954 | Spanish | Maserati | 11 | 4 | 3 |
| January 16, 1955 | Argentine | Maserati | 16 | 5 | 2 |
| May 22, 1955 | Monaco | Maserati | 6 | Retired | 0 |
| June 5, 1955 | Belgian | Maserati | 13 | SHR | 1 |
| June 19, 1955 | Dutch | Maserati | 7 | 4 | 4 |
| July 16, 1955 | British | Maserati | 6 | Retired | 0 |
| September 11, 1955 | Italian | Maserati | 7 | 7 | 0 |
Home - About Us - Advertising