|
Born: July 28, 1924 in Rome
Died: July 6, 1958
Nationality: Italian
Former Formula 1 race car driver. He died at the 1958 French Grand Prix when his car left the track at the Muizone Curve on the tenth lap.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| January 17, 1954 | Argentine | Maserati | 7 | DNS | 0 |
| September 5, 1954 | Italian | Maserati | 14 | Retired | 0 |
| October 24, 1954 | Spanish | Maserati | 7 | 2 | 6 |
| January 16, 1955 | Argentine | Maserati | 18 | 7 | 0 |
| May 22, 1955 | Monaco | Maserati | 8 | Retired | 0 |
| June 5, 1955 | Belgian | Maserati | 7 | 7 | 0 |
| June 19, 1955 | Dutch | Maserati | 4 | 3 | 4 |
| July 16, 1955 | British | Maserati | 9 | 5 | 2 |
| September 11, 1955 | Italian | Maserati | 10 | Retired | 0 |
| January 22, 1956 | Argentine | Ferrari | 3 | SHR | 4 |
| May 13, 1956 | Monaco | Ferrari | 8 | Retired | 0 |
| August 5, 1956 | German | Ferrari | 5 | Retired | 0 |
| September 2, 1956 | Italian | Ferrari | 3 | Retired | 0 |
| January 13, 1957 | Argentine | Ferrari | 6 | Retired | 0 |
| July 7, 1957 | French | Ferrari | 3 | 2 | 7 |
| July 20, 1957 | British | Ferrari | 10 | 2 | 6 |
| August 4, 1957 | German | Ferrari | 8 | 4 | 3 |
| August 18, 1957 | Pescara | Ferrari | 3 | Retired | 0 |
| September 2, 1957 | Italian | Ferrari | 9 | 8 | 0 |
| January 19, 1958 | Argentine | Ferrari | 5 | 2 | 6 |
| May 18, 1958 | Monaco | Ferrari | 10 | 2 | 6 |
| May 26, 1958 | Dutch | Ferrari | 12 | 7 | 0 |
| June 15, 1958 | Belgian | Ferrari | 2 | Retired | 0 |
| July 6, 1958 | French | Ferrari | 2 | Retired | 0 |
Home - About Us - Advertising