|
Former Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 1956 | Monaco | Ferrari | DNQ | 0 | |
| August 5, 1956 | German | Ferrari | 17 | Retired | 0 |
| May 19, 1957 | Monaco | Maserati | 14 | Retired | 0 |
| August 4, 1957 | German | Maserati | 13 | 10 | 0 |
| August 18, 1957 | Pescara | Maserati | 10 | 6 | 0 |
| September 2, 1957 | Italian | Maserati | 12 | SHR | 1 |
| May 18, 1958 | Monaco | Maserati | 14 | Retired | 0 |
| May 26, 1958 | Dutch | Maserati | 16 | Retired | 0 |
| May 10, 1959 | Monaco | Maserati | DNQ | 0 | |
| July 5, 1959 | French | Maserati | 21 | 8 | 0 |
| September 13, 1959 | Italian | Cooper-Climax | 12 | 12 | 0 |
| February 7, 1960 | Argentine | Maserati | 18 | Retired | 0 |
| May 29, 1960 | Monaco | Cooper-Castellotti | DNQ | 0 | |
| September 4, 1960 | Italian | Cooper-Maserati | 5 | Retired | 0 |
| July 2, 1961 | French | De Tomaso-Osca | 26 | Retired | 0 |
Home - About Us - Advertising