|
Nationality: German
A race car driver.
|
Page Sections
Photographs Formula 1 Race History Article Index |
![]() |
Vettel (foreground) and Webber during the Grand Prix Photo by Carl Nenzén Lovén View photo of Red Bull Racing (Sebastian Vettel and Mark Webber) at the 2009 Chinese Grand Prix - 3,113KB This photograph is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 License. Sebastian Vettel wins wet 2009 Chinese Grand Prix |
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 17, 2007 | United States | BMW | 7 | 8 | 1 |
| August 5, 2007 | Hungarian | STR-Ferrari | 20 | 16 | 0 |
| August 26, 2007 | Turkish | STR-Ferrari | 18 | 19 | 0 |
| September 9, 2007 | Italian | STR-Ferrari | 16 | 18 | 0 |
| September 16, 2007 | Belgian | STR-Ferrari | 16 | Retired | 0 |
| September 30, 2007 | Japanese | STR-Ferrari | 8 | Retired | 0 |
| October 7, 2007 | Chinese | STR-Ferrari | 17 | 4 | 5 |
| October 21, 2007 | Brazilian | STR-Ferrari | 13 | Retired | 0 |
| March 16, 2008 | Australian | STR-Ferrari | 9 | Retired | 0 |
| March 23, 2008 | Malaysian | STR-Ferrari | 15 | Retired | 0 |
| April 6, 2008 | Bahrain | STR-Ferrari | 19 | Retired | 0 |
| April 27, 2008 | Spanish | STR-Ferrari | 18 | Retired | 0 |
| May 11, 2008 | Turkish | STR-Ferrari | 14 | 17 | 0 |
| May 25, 2008 | Monaco | STR-Ferrari | 19 | 5 | 4 |
| June 8, 2008 | Canadian | STR-Ferrari | 19 | 8 | 1 |
| June 22, 2008 | French | STR-Ferrari | 12 | 12 | 0 |
| July 6, 2008 | British | STR-Ferrari | 8 | Retired | 0 |
| July 20, 2008 | German | STR-Ferrari | 9 | 8 | 1 |
| August 3, 2008 | Hungarian | STR-Ferrari | 11 | Retired | 0 |
| August 24, 2008 | European | STR-Ferrari | 6 | 6 | 3 |
| September 7, 2008 | Belgian | STR-Ferrari | 10 | 5 | 4 |
| September 14, 2008 | Italian | STR-Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| September 28, 2008 | Singapore | STR-Ferrari | 6 | 5 | 4 |
| October 12, 2008 | Japanese | STR-Ferrari | 9 | 6 | 3 |
| October 19, 2008 | Chinese | STR-Ferrari | 6 | 9 | 0 |
| November 2, 2008 | Brazilian | STR-Ferrari | 7 | 4 | 5 |
| March 29, 2009 | Australian | RBR-Renault | 3 | 13 | 0 |
| April 5, 2009 | Malaysian | RBR-Renault | 13 | 15 | 0 |
| April 19, 2009 | Chinese | RBR-Renault | 1 | 1 | 10 |
| April 26, 2009 | Bahrain | RBR-Renault | 3 | 2 | 8 |
| May 10, 2009 | Spanish | RBR-Renault | 2 | 4 | 5 |
| May 24, 2009 | Monaco | RBR-Renault | 4 | Retired | 0 |
| June 27, 2009 | Turkish | RBR-Renault | 1 | 3 | 6 |
| June 21, 2009 | British | RBR-Renault | 1 | 1 | 10 |
| July 12, 2009 | German | RBR-Renault | 4 | 2 | 8 |
| July 26, 2009 | Hungarian | RBR-Renault | 2 | Retired | 0 |
| August 23, 2009 | European | RBR-Renault | 4 | Retired | 0 |
| August 30, 2009 | Belgian | RBR-Renault | 8 | 3 | 6 |
| September 13, 2009 | Italian | RBR-Renault | 9 | 8 | 1 |
| September 27, 2009 | Singapore | RBR-Renault | 2 | 4 | 5 |
| October 4, 2009 | Japanese | RBR-Renault | 1 | 1 | 10 |
| October 18, 2009 | Brazilian | RBR-Renault | 15 | 4 | 5 |
| November 1, 2009 | Abu Dhabi | RBR-Renault | 2 | 1 | 10 |
Home - About Us - Advertising