Motociclismo: Superbike, va a Troy Bayliss la superpole del Gran Premio di Australia |
Topics: Autralian Grand Prix
|
Wikinotizie
March 1, 2008
sabato 1 marzo 2008
Troy Bayliss (Ducati Xerox) si è aggiudicato la superpole del Gran Premio di Australia in programma domenica 2 marzo sul circuito di Phillip Island. Con questa sono 19 le pole conquistate dal pilota australiano in carriera. Il tempo della superpole è stato di 1'31''493, che è anche il nuovo record della pista. Bayliss è stato anche protagonista di una caduta, per il quale gli sono stati applicati 8 punti di sutura al gomito sinistro. La prima fila è completata da Troy Corser (Yamaha Motor Italia WSB), Michel Fabrizio (Ducati Xerox) e Carlos Checa (HANNspree Ten Kate Honda). Il pilota italiano Max Biaggi partirà dalla quarta fila dopo aver subito la rottura della leva del cambio nel giro di lancio della superpole.
Phillip Island 2008: griglia di partenza
Circuito di Phillip Island - Lunghezza: 4.445 m
Superbike 2008 - Gran Premio di Australia - 2 marzo 2008 - Griglia di partenza
Pos. | Pilota | Naz. | Moto | Superpole (1-16) | Velocità media |
---|---|---|---|---|---|
1 | Troy Bayliss | AUS | Ducati 1098 F08 | 1'31.493 | 174,899 |
2 | Troy Corser | AUS | Yamaha YZF-R1 | 1'32.011 | 173,914 |
3 | Michel Fabrizio | ITA | Ducati 1098 F08 | 1'32.164 | 173,625 |
4 | Carlos Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 1'32.373 | 173,232 |
5 | Fonsi Nieto | ESP | Suzuki GSX-R1000 | 1'32.711 | 172,601 |
6 | Jakub Smrz | CZE | Ducati 1098 RS 08 | 1'32.714 | 172,595 |
7 | Noriyuki Haga | JPN | Yamaha YZF-R1 | 1'32.728 | 172,569 |
8 | Max Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R1000 | 1'32.767 | 172,497 |
9 | Russel Holland | AUS | Honda CBR1000RR | 1'32.903 | 172,244 |
10 | Régis Laconi | FRA | Kawasaki ZX-10R | 1'32.962 | 172,135 |
11 | Ruben Xaus | ESP | Ducati 1098 RS 08 | 1'32.983 | 172,096 |
12 | Karl Muggeridge | AUS | Honda CBR1000RR | 1'33.028 | 172,013 |
13 | Roberto Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'33.104 | 171,872 |
14 | Gregorio Lavilla | ESP | Honda CBR1000RR | 1'34.060 | 170,125 |
15 | David Checa | ESP | Yamaha YZF-R1 | 1'34.166 | 169,934 |
16 | Max Biaggi | ITA | Ducati 1098 RS 08 | 1'32.565(1) | 172,873 |
17 | Lorenzo Lanzi | ITA | Ducati 1098 RS 08 | 1'33.416 | 171,298 |
18 | Makoto Tamada | JPN | Kawasaki ZX-10R | 1'33.460 | 171,218 |
19 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1'33.522 | 171,104 |
20 | Sébastien Gimbert | FRA | Yamaha YZF-R1 | 1'33.715 | 170,752 |
21 | Kenan Sofuoglu | TUR | Honda CBR1000RR | 1'33.728 | 170,728 |
22 | Shinichi Nakatomi | JPN | Yamaha YZF-R1 | 1'33.833 | 170,537 |
23 | Vincenzo Iannuzzo | ITA | Kawasaki ZX-10R | 1'34.088 | 170,075 |
24 | Shunei Aoyama | JPN | Honda CBR1000RR | 1'34.220 | 169,837 |
25 | Ayrton Badovini | ITA | Kawasaki ZX-10R | 1'34.291 | 169,709 |
26 | Luca Morelli | ITA | Honda CBR1000RR | 1'34.345 | 169,612 |
27 | Loic Napoleone | FRA | Yamaha YZF-R1 | 1'38.220 | 162,920 |
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 license.