Formula 1: Massa primo, Hamilton meglio |
Topics: Brazilian Grand Prix
|
Wikinotizie
November 3, 2008
lunedì 3 novembre 2008
Non è bastata la vittoria di ieri in Brasile a Felipe Massa per vincere il campionato del mondo dei piloti di Formula 1.
Eppure sembrava fatta: dopo i 71 giri da leader sul circuito di Interlagos, il brasiliano della Ferrari taglia il traguardo per primo, mentre il rivale Lewis Hamilton, penalizzato dallo scroscio d'acqua degli ultimi minuti di gara, è 6°.
Massa è campione del mondo, ma solo per pochi secondi. Quanto basta a Timo Glock della Toyota per sbandare all'ultima curva, e farsi superare dall'inglese della McLaren, che ottiene il 5° posto con il quale si aggiudica matematicamente il mondiale.
Brutto colpo per i ferraristi che già stavano festeggiando. Per il 2008 si dovranno accontentare "solo" del titolo costruttori.
Classifiche Mondiali definitive per il 2008
Piloti
Pos. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 98 |
2 | Felipe Massa | 97 |
3 | Kimi Räikkönen | 75 |
4 | Robert Kubica | 75 |
5 | Fernando Alonso | 61 |
6 | Nick Heidfeld | 60 |
7 | Heikki Kovalainen | 53 |
8 | Sebastian Vettel | 35 |
9 | Jarno Trulli | 31 |
10 | Timo Glock | 25 |
11 | Mark Webber | 21 |
12 | Nelson Piquet Jr. | 19 |
13 | Nico Rosberg | 17 |
14 | Rubens Barrichello | 11 |
15 | Kazuki Nakajima | 9 |
16 | David Coulthard | 8 |
17 | Sébastien Bourdais | 4 |
18 | Jenson Button | 3 |
Costruttori
Pos. | Scuderia | Punti |
---|---|---|
1 | Ferrari | 172 |
2 | McLaren | 151 |
3 | BMW | 135 |
4 | Renault | 80 |
5 | Toyota | 56 |
6 | Toro Rosso | 39 |
7 | Red Bull | 29 |
8 | Williams | 26 |
9 | Honda | 14 |
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 license.