Alonso gana el GP de San Marino |
Topics: San Marino Grand Prix
|
Wikinoticias
April 24, 2005
24 de abril de 2005
Imola, Italia – Después de quedar segundo en los entrenamientos justificando una leve distracción pues el Ferrari de Michael Schumacher tardó más de la cuenta en salir de pista, el español Fernando Alonso consiguió vencer in extremis al heptacampeón del mundo en el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1 2005.
En la salida, Kimi Räikkönen se escapó a 3 segundos y todo parecía normal, hasta que en la vuelta 8 Raikkonen tuvo que abandonar debido a un problema mecánico en su McLaren. Alonso se convirtió en líder de la carrera en solitario, manteniendo la distancia con Button en 8 segundos. Luego de la primera entrada de Alonso a boxes -en la vuelta 23- perdió la posición con Button, pero cuando este ingresó a boxes todo volvió a la normalidad. Cinco vueltas más tarde, Schumacher pasaría a Button.
Alonso, según comentó, tenía el motor tocado de Bahrein y su R25 no rendía al máximo, así que frenaba excesivamente en algunas curvas para así acelerar antes y ralentizar a Schumacher, y tenía otro problema: si alcanzaba al Red Bull y al Williams que tenía delante, perdería aerodinámica y sería muy fácil de adelantar. Después de muchos intentos y, según comentó Schumacher, al no cometer ningún error, Alonso conseguiría la victoria por 2 décimas de segundo.
La próxima carrera, el Gran Premio de España, será el 8 de mayo en el Circuito de Cataluña.
Resultado Final de la Carrera
Campeonato de pilotos
Piloto | Escudería | Puntos | AUS | MAL | BRN | RSM | E | MC | EU | CDN | USA | F | GB | D | H | T | I | B | BR | J | CHN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso | Renault | 36 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
2. | Trulli | Toyota | 18 | - | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
3. | Fisichella | Renault | 10 | 10 | - | - | - | |||||||||||||||
3. | M. Schumacher | Ferrari | 10 | - | 2 | - | 8 | |||||||||||||||
5. | R. Schumacher | Toyota | 9 | - | 4 | 5 | - | |||||||||||||||
5. | Coulthard | Red Bull Racing | 9 | 5 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||
7. | Barrichello | Ferrari | 8 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||
7. | Montoya | McLaren | 8 | 3 | 5 | - | - | |||||||||||||||
9. | Räikkönen | McLaren | 7 | 1 | - | 6 | - | |||||||||||||||
9. | Heidfeld | Williams | 7 | - | 6 | - | 1 | |||||||||||||||
9. | Webber | Williams | 7 | 4 | - | 3 | - | |||||||||||||||
12. | Jenson Button | BAR-Honda | 6 | - | - | - | 6 | |||||||||||||||
13. | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||||||||
14. | Takuma Sato | BAR-Honda | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
14. | de la Rosa | McLaren | 4 | - | - | 4 | - | |||||||||||||||
16. | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
16. | Klien | Red Bull Racing | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||
18. | Massa | Sauber | 2 | - | - | 2 | - |
Campeonato por equipos
Escudería | Puntos | |
---|---|---|
1. | Renault | 46 |
2. | Toyota | 27 |
3. | McLaren-Mercedes | 24 |
4. | Ferrari | 18 |
5. | Williams-BMW | 14 |
6. | Red Bull Racing | 12 |
7. | BAR-Honda | 10 |
8. | Sauber-Petronas | 5 |
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 license.