|
A Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History Article Index |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 9, 1997 | Australian | Minardi-Hart | 17 | 9 | 0 |
| March 30, 1997 | Brazilian | Minardi-Hart | 17 | 12 | 0 |
| April 13, 1997 | Argentine | Minardi-Hart | 18 | 9 | 0 |
| April 27, 1997 | San Marino | Minardi-Hart | 20 | Did not start | 0 |
| May 11, 1997 | Monaco | Minardi-Hart | 18 | Retired | 0 |
| May 25, 1997 | Spanish | Minardi-Hart | 18 | 15 | 0 |
| June 15, 1997 | Canadian | Minardi-Hart | 20 | Retired | 0 |
| June 29, 1997 | French | Prost-Mugen-Honda | 6 | 10 | 0 |
| July 13, 1997 | British | Prost-Mugen-Honda | 13 | 8 | 0 |
| July 27, 1997 | German | Prost-Mugen-Honda | 11 | 4 | 3 |
| August 10, 1997 | Hungarian | Prost-Mugen-Honda | 12 | 7 | 0 |
| August 24, 1997 | Belgian | Prost-Mugen-Honda | 14 | 15 | 0 |
| September 7, 1997 | Italian | Prost-Mugen-Honda | 16 | 10 | 0 |
| September 21, 1997 | Austrian | Prost-Mugen-Honda | 3 | Retired | 0 |
| March 8, 1998 | Australian | Prost-Peugeot | 15 | Retired | 0 |
| March 29, 1998 | Brazilian | Prost-Peugeot | 12 | Retired | 0 |
| April 12, 1998 | Argentine | Prost-Peugeot | 16 | 11 | 0 |
| April 26, 1998 | San Marino | Prost-Peugeot | 16 | Retired | 0 |
| May 10, 1998 | Spanish | Prost-Peugeot | 16 | 9 | 0 |
| May 24, 1998 | Monaco | Prost-Peugeot | 10 | Retired | 0 |
| June 7, 1998 | Canadian | Prost-Peugeot | 14 | Retired | 0 |
| June 28, 1998 | French | Prost-Peugeot | 12 | Retired | 0 |
| July 12, 1998 | British | Prost-Peugeot | 14 | Retired | 0 |
| July 26, 1998 | Austrian | Prost-Peugeot | 16 | 10 | 0 |
| August 2, 1998 | German | Prost-Peugeot | 14 | 12 | 0 |
| August 16, 1998 | Hungarian | Prost-Peugeot | 16 | Retired | 0 |
| August 30, 1998 | Belgian | Prost-Peugeot | 13 | 6 | 1 |
| September 13, 1998 | Italian | Prost-Peugeot | 10 | 13 | 0 |
| September 27, 1998 | Luxembourg | Prost-Peugeot | 14 | Retired | 0 |
| November 1, 1998 | Japanese | Prost-Peugeot | 14 | 12 | 0 |
| March 7, 1999 | Australian | Prost-Peugeot | 12 | Retired | 0 |
| April 11, 1999 | Brazilian | Prost-Peugeot | 13 | Retired | 0 |
| May 2, 1999 | San Marino | Prost-Peugeot | 5 | Retired | 0 |
| May 16, 1999 | Monaco | Prost-Peugeot | 7 | 7 | 0 |
| May 30, 1999 | Spanish | Prost-Peugeot | 9 | 6 | 1 |
| June 13, 1999 | Canadian | Prost-Peugeot | 9 | Retired | 0 |
| June 27, 1999 | French | Prost-Peugeot | 8 | 7 | 0 |
| July 11, 1999 | British | Prost-Peugeot | 14 | 9 | 0 |
| July 25, 1999 | Austrian | Prost-Peugeot | 13 | 7 | 0 |
| August 1, 1999 | German | Prost-Peugeot | 9 | Retired | 0 |
| August 15, 1999 | Hungarian | Prost-Peugeot | 13 | 8 | 0 |
| August 29, 1999 | Belgian | Prost-Peugeot | 12 | 12 | 0 |
| September 12, 1999 | Italian | Prost-Peugeot | 12 | Retired | 0 |
| September 26, 1999 | European | Prost-Peugeot | 10 | 2 | 6 |
| October 17, 1999 | Malaysian | Prost-Peugeot | 18 | Retired | 0 |
| October 31, 1999 | Japanese | Prost-Peugeot | 7 | Retired | 0 |
| March 12, 2000 | Australian | Jordan-Mugen-Honda | 6 | Retired | 0 |
| March 26, 2000 | Brazilian | Jordan-Mugen-Honda | 12 | 4 | 3 |
| April 9, 2000 | San Marino | Jordan-Mugen-Honda | 8 | 15 | 0 |
| April 23, 2000 | British | Jordan-Mugen-Honda | 11 | 6 | 1 |
| May 7, 2000 | Spanish | Jordan-Mugen-Honda | 7 | 12 | 0 |
| May 21, 2000 | European | Jordan-Mugen-Honda | 6 | Retired | 0 |
| JUne 4, 2000 | Monaco | Jordan-Mugen-Honda | 2 | Retired | 0 |
| June 18, 2000 | Canadian | Jordan-Mugen-Honda | 7 | 6 | 1 |
| July 2, 2000 | French | Jordan-Mugen-Honda | 9 | 6 | 1 |
| July 16, 2000 | Austrian | Jordan-Mugen-Honda | 5 | Retired | 0 |
| July 30, 2000 | German | Jordan-Mugen-Honda | 6 | 9 | 0 |
| August 13, 2000 | Hungarian | Jordan-Mugen-Honda | 12 | 7 | 0 |
| August 27, 2000 | Belgian | Jordan-Mugen-Honda | 2 | Retired | 0 |
| September 10, 2000 | Italian | Jordan-Mugen-Honda | 6 | Retired | 0 |
| September 24, 2000 | United States | Jordan-Mugen-Honda | 5 | Retired | 0 |
| October 8, 2000 | Japanese | Jordan-Mugen-Honda | 15 | 13 | 0 |
| October 22, 2000 | Malaysian | Jordan-Mugen-Honda | 9 | 12 | 0 |
| March 4, 2001 | Australian | Jordan-Honda | 7 | Retired | 0 |
| March 18, 2001 | Malaysian | Jordan-Honda | 5 | 8 | 0 |
| April 1, 2001 | Brazilian | Jordan-Honda | 7 | 5 | 2 |
| April 15, 2001 | San Marino | Jordan-Honda | 5 | 5 | 2 |
| April 29, 2001 | Spanish | Jordan-Honda | 6 | 4 | 3 |
| May 13, 2001 | Austrian | Jordan-Honda | 5 | Retired | 0 |
| May 27, 2001 | Monaco | Jordan-Honda | 8 | Retired | 0 |
| June 10, 2001 | Canadian | Jordan-Honda | 4 | 11 | 0 |
| June 24, 2001 | European | Jordan-Honda | 7 | Retired | 0 |
| July 1, 2001 | French | Jordan-Honda | 5 | 5 | 2 |
| July 15, 2001 | British | Jordan-Honda | 4 | Retired | 0 |
| July 29, 2001 | German | Jordan-Honda | 10 | Retired | 0 |
| August 19, 2001 | Hungarian | Jordan-Honda | 5 | Retired | 0 |
| September 2, 2001 | Belgian | Jordan-Honda | 16 | Retired | 0 |
| September 16, 2001 | Italian | Jordan-Honda | 5 | Retired | 0 |
| September 30, 2001 | United States | Jordan-Honda | 8 | 4 | 3 |
| October 14, 2001 | Japanese | Jordan-Honda | 8 | 8 | 0 |
| March 3, 2002 | Australian | Renault | 7 | Retired | 0 |
| March 17, 2002 | Malaysian | Renault | 12 | Retired | 0 |
| March 31, 2002 | Brazilian | Renault | 6 | Retired | 0 |
| April 14, 2002 | San Marino | Renault | 8 | 9 | 0 |
| April 28, 2002 | Spanish | Renault | 9 | 10 | 0 |
| May 12, 2002 | Austrian | Renault | 16 | Retired | 0 |
| May 26, 2002 | Monaco | Renault | 7 | 4 | 3 |
| June 9, 2002 | Canadian | Renault | 10 | 6 | 1 |
| June 23, 2002 | European | Renault | 7 | 8 | 0 |
| July 7, 2002 | British | Renault | 7 | Retired | 0 |
| July 21, 2002 | French | Renault | 8 | Retired | 0 |
| July 28, 2002 | German | Renault | 8 | Retired | 0 |
| August 18, 2002 | Hungarian | Renault | 6 | 8 | 0 |
| September 1, 2002 | Belgian | Renault | 7 | Retired | 0 |
| September 15, 2002 | Italian | Renault | 11 | 4 | 3 |
| September 29, 2002 | United States | Renault | 8 | 5 | 2 |
| October 13, 2002 | Japanese | Renault | 11 | Retired | 0 |
| March 9, 2003 | Australian | Renault | 12 | 5 | 4 |
| March 23, 2003 | Malaysian | Renault | 2 | 5 | 4 |
| April 6, 2003 | Brazilian | Renault | 5 | 8 | 1 |
| April 20, 2003 | San Marino | Renault | 16 | 13 | 0 |
| May 4, 2003 | Spanish | Renault | 4 | Retired | 0 |
| May 18, 2003 | Austrian | Renault | 6 | 8 | 1 |
| June 1, 2003 | Monaco | Renault | 4 | 6 | 3 |
| June 15, 2003 | Canadian | Renault | 8 | Retired | 0 |
| June 29, 2003 | European | Renault | 6 | Retired | 0 |
| July 6, 2003 | French | Renault | 6 | Retired | 0 |
| July 20, 2003 | British | Renault | 2 | 6 | 3 |
| August 3, 2003 | German | Renault | 4 | 3 | 6 |
| August 24, 2003 | Hungarian | Renault | 6 | 7 | 2 |
| September 14, 2003 | Italian | Renault | 6 | Retired | 0 |
| September 28, 2003 | United States | Renault | 10 | 4 | 5 |
| October 12, 2003 | Japanese | Renault | 20 | 5 | 4 |
| March 7, 2004 | Australian | Renault | 9 | 7 | 2 |
| March 21, 2004 | Malaysian | Renault | 8 | 5 | 4 |
| April 4, 2004 | Bahrain | Renault | 7 | 4 | 5 |
| April 25, 2004 | San Marino | Renault | 9 | 5 | 4 |
| May 9, 2004 | Spanish | Renault | 4 | 3 | 6 |
| May 23, 2004 | Monaco | Renault | 1 | WIN | 10 |
| May 30, 2004 | European | Renault | 3 | 4 | 5 |
| June 13, 2004 | Canadian | Renault | 3 | Retired | 0 |
| June 20, 2004 | United States | Renault | 20 | 4 | 5 |
| July 4, 2004 | French | Renault | 5 | 4 | 5 |
| July 11, 2004 | British | Renault | 5 | Retired | 0 |
| July 25, 2004 | German | Renault | 6 | 11 | 0 |
| August 15, 2004 | Hungarian | Renault | 9 | Retired | 0 |
| August 29, 2004 | Belgian | Renault | 1 | 9 | 0 |
| September 12, 2004 | Italian | Renault | 9 | 10 | 0 |
| October 10, 2004 | Japanese | Toyota | 6 | 11 | 0 |
| October 24, 2004 | Brazilian | Toyota | 9 | 12 | 0 |
| March 6, 2005 | Australian | Toyota | 2 | 9 | 0 |
| March 20, 2005 | Malaysian | Toyota | 2 | 2 | 8 |
| April 3, 2005 | Bahrain | Toyota | 3 | 2 | 8 |
| April 24, 2005 | San Marino | Toyota | 5 | 5 | 4 |
| May 8, 2005 | Spanish | Toyota | 5 | 3 | 6 |
| May 22, 2005 | Monaco | Toyota | 5 | 10 | 0 |
| May 29, 2005 | European | Toyota | 4 | 8 | 1 |
| June 12, 2005 | Canadian | Toyota | 9 | Retired | 0 |
| June 19, 2005 | United States | Toyota | 1 | Retired | 0 |
| July 3, 2005 | French | Toyota | 2 | 5 | 4 |
| July 10, 2005 | British | Toyota | 4 | 9 | 0 |
| July 24, 2005 | German | Toyota | 9 | 14 | 0 |
| July 31, 2005 | Hungarian | Toyota | 3 | 4 | 5 |
| August 21, 2005 | Turkish | Toyota | 5 | 6 | 3 |
| September 4, 2005 | Italian | Toyota | 5 | 5 | 4 |
| September 11, 2005 | Belgian | Toyota | 3 | Retired | 0 |
| September 25, 2005 | Brazilian | Toyota | 17 | 13 | 0 |
| October 9, 2005 | Japanese | Toyota | 19 | Retired | 0 |
| October 16, 2005 | Chinese | Toyota | 12 | 15 | 0 |
| March 12, 2006 | Bahrain | Toyota | 14 | 16 | 0 |
| March 19, 2006 | Malaysian | Toyota | 9 | 9 | 0 |
| April 2, 2006 | Australian | Toyota | 9 | Retired | 0 |
| April 23, 2006 | San Marino | Toyota | 9 | Retired | 0 |
| May 7, 2006 | European | Toyota | 7 | 9 | 0 |
| May 14, 2006 | Spanish | Toyota | 7 | 10 | 0 |
| May 28, 2006 | Monaco | Toyota | 6 | 17 | 0 |
| June 11, 2006 | British | Toyota | 22 | 11 | 0 |
| June 25, 2006 | Canadian | Toyota | 4 | 6 | 3 |
| July 2, 2006 | United States | Toyota | 22 | 4 | 5 |
| July 16, 2006 | French | Toyota | 4 | Retired | 0 |
| July 30, 2006 | German | Toyota | 20 | 7 | 2 |
| August 6, 2006 | Hungarian | Toyota | 8 | 12 | 0 |
| August 27, 2006 | Turkish | Toyota | 12 | 9 | 0 |
| September 10, 2006 | Italian | Toyota | 11 | 7 | 2 |
| October 1, 2006 | Chinese | Toyota | 17 | Retired | 0 |
| October 8, 2006 | Japanese | Toyota | 4 | 6 | 3 |
| October 22, 2006 | Brazilian | Toyota | 3 | Retired | 0 |
| March 18, 2007 | Australian | Toyota | 8 | 9 | 0 |
| April 8, 2007 | Malaysian | Toyota | 8 | 7 | 2 |
| April 15, 2007 | Bahrain | Toyota | 9 | 7 | 2 |
| May 13, 2007 | Spanish | Toyota | 6 | Retired | 0 |
| May 27, 2007 | Monaco | Toyota | 14 | 15 | 0 |
| June 10, 2007 | Canadian | Toyota | 10 | Retired | 0 |
| June 17, 2007 | United States | Toyota | 8 | 6 | 3 |
| July 1, 2007 | French | Toyota | 8 | Retired | 0 |
| July 8, 2007 | British | Toyota | 9 | Retired | 0 |
| July 22, 2007 | European | Toyota | 8 | 13 | 0 |
| August 5, 2007 | Hungarian | Toyota | 8 | 10 | 0 |
| August 26, 2007 | Turkish | Toyota | 9 | 16 | 0 |
| September 9, 2007 | Italian | Toyota | 9 | 11 | 0 |
| September 16, 2007 | Belgian | Toyota | 8 | 11 | 0 |
| September 30, 2007 | Japanese | Toyota | 13 | 13 | 0 |
| October 7, 2007 | Chinese | Toyota | 12 | 13 | 0 |
| October 21, 2007 | Brazilian | Toyota | 8 | 8 | 1 |
| March 16, 2008 | Australian | Toyota | 6 | Retired | 0 |
| March 23, 2008 | Malaysian | Toyota | 3 | 4 | 5 |
| April 6, 2008 | Bahrain | Toyota | 7 | 6 | 3 |
| April 27, 2008 | Spanish | Toyota | 8 | 8 | 1 |
| May 11, 2008 | Turkish | Toyota | 8 | 10 | 0 |
| May 25, 2008 | Monaco | Toyota | 8 | 13 | 0 |
| June 8, 2008 | Canadian | Toyota | 14 | 6 | 3 |
| June 22, 2008 | French | Toyota | 4 | 3 | 6 |
| July 6, 2008 | British | Toyota | 14 | 7 | 2 |
| July 20, 2008 | German | Toyota | 4 | 9 | 0 |
| August 3, 2008 | Hungarian | Toyota | 9 | 7 | 2 |
| August 24, 2008 | European | Toyota | 7 | 5 | 4 |
| September 7, 2008 | Belgian | Toyota | 11 | 16 | 0 |
| September 14, 2008 | Italian | Toyota | 7 | 13 | 0 |
| September 28, 2008 | Singapore | Toyota | 11 | Retired | 0 |
| October 12, 2008 | Japanese | Toyota | 7 | 5 | 4 |
| October 19, 2008 | Chinese | Toyota | 7 | Retired | 0 |
| November 2, 2008 | Brazilian | Toyota | 2 | 8 | 1 |
| March 29, 2009 | Australian | Toyota | 20 | 3 | 6 |
| April 5, 2009 | Malaysian | Toyota | 2 | 4 | 2.5 |
| April 19, 2009 | Chinese | Toyota | 6 | Retired | 0 |
| April 26, 2009 | Bahrain | Toyota | 1 | 3 | 6 |
| May 10, 2009 | Spanish | Toyota | 7 | Retired | 0 |
| May 24, 2009 | Monaco | Toyota | 18 | 13 | 0 |
| June 27, 2009 | Turkish | Toyota | 5 | 4 | 5 |
| June 21, 2009 | British | Toyota | 4 | 7 | 2 |
| July 12, 2009 | German | Toyota | 14 | 17 | 0 |
| July 26, 2009 | Hungarian | Toyota | 11 | 8 | 1 |
| August 23, 2009 | European | Toyota | 18 | 13 | 0 |
| August 30, 2009 | Belgian | Toyota | 2 | Retired | 0 |
| September 13, 2009 | Italian | Toyota | 11 | 14 | 0 |
| September 27, 2009 | Singapore | 14 | 12 | 0 | |
| October 4, 2009 | Japanese | Toyota | 2 | 2 | 8 |
| October 18, 2009 | Brazilian | Toyota | 4 | Retired | 0 |
| November 1, 2009 | Abu Dhabi | Toyota | 6 | 7 | 2 |
| Date | Article | Author |
|---|---|---|
| August 8, 2006 | Toyota Driver's View On The 2006 Hungarian Grand Prix | Jay Stevens |
Home - About Us - Advertising