Cobertura del Gran Premio de Malasia |
Topics: Malaysian Grand Prix
|
Wikinoticias
March 19-20, 2005
19 de marzo de 2005
Malasia – El fin de semana del Gran Premio de Malasia se inició el viernes 18 de marzo con la primera tanda de calificaciones, resultando en una neta dominación de los vehículos que utilizan neumáticos de la marca francesa Michelin.
La primera posición la obtuvo el piloto Fernando Alonso en Renault, seguido de Jarno Trulli en Toyota y de Giancarlo Fisichella en Renault. Esta primera tanda de calificación se disputa con mínimo de combustible y en base al orden de finalización del gran premio anterior.
Piloto | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:32.582 |
Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1:32.672 |
Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1:32.765 |
Kimi Raikkonen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:32.839 |
Ralf Schumacher | ALE | Toyota 1:33.106 | |
Mark Webber | AUS | Williams-BMW | 1:33.204 |
Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | 1:33.333 |
Nick Heidfeld | ALE | Williams-BMW | 1:33.464 |
Jenson Button | GBR | BAR-Honda 1:33.616 | |
Christian Klien | AUT | Red Bull | 1:33.724 |
David Coulthard | GBR | Red Bull | 1:33.809 |
Michael Schumacher | ALE | Ferrari | 1:34.072 |
Felipe Massa | BRA | Sauber-Petronas | 1:34.151 |
Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1:34.162 |
Anthony Davidson | GBR | BAR-Honda | 1:34.866 |
Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Petronas | 1:34.887 |
Narain Karthikeyan | IND | Jordan Grand Prix | 1:37.806 |
Tiago Monteiro | POR | Jordan Grand Prix | 1:37.856 |
Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | 1:39.268 |
Christijan Albers | HOL | Minardi-Cosworth | 1:40.432 |
20 de marzo de 2005
Malasia – Segunda tanda de calificaciones: Fernando Alonso obtiene la tercera posición de cuerda de su carrera, Trulli y Fisichela también confirman sus posiciones.
Posiciones de partida
Pos. | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 3:07.672 (1:32.582+1:35.090) |
2 | Jarno Trulli | 3:07.925 (1:32.672+1:35.253) |
3 | Giancarlo Fisichella | 3:08.448 (1:32.765+1:35.683) |
4 | Mark Webber | 3:08.904 (1:33.204+1:35.700) |
5 | Ralf Schumacher | 3:09.007 (1:33.106+1:35.901) |
6 | Kimi Raikkonen | 3:09.483 (1:32.839+1:36.644) |
7 | Christian Klien | 3:09.589 (1:33.724+1:35.865) |
8 | David Coulthard | 3:09.700 (1:33.809+1:35.891) |
9 | Jenson Button | 3:09.832 (1:33.616+1:36.216) |
10 | Nick Heidfeld | 3:09.917 (1:33.464+1:36.453) |
11 | Juan Pablo Montoya | 3:10.090 (1:33.333+1:36.757) |
12 | Rubens Barrichello | 3:11.502 (1:34.162+1:37.340) |
13 | Michael Schumacher | 3:11.633 (1:34.072+1:37.561) |
14 | Felipe Massa | 3:11.884 (1:34.151+1:37.733) |
15 | Anthony Davidson | 3:11.890 (1:34.866+1:37.024) |
16 | Jacques Villeneuve | 3:12.995 (1:34.887+1:38.108) |
17 | Narain Karthikeyan | 3:17.656 (1:37.806+1:39.850) |
18 | Tiago Monteiro | 3:17.962 (1:37.856+1:40.106) |
19 | Patrick Friesacher | 3:21.186 (1:39.268+1:41.918) |
20 | Christijan Albers | 3:23.001 (1:40.432+1:42.569) |
20 de marzo de 2005
Malasia – Victoria de Fernando Alonso en Malasia: Alonso gana de punta a punta el Gran Premio de Malasia obtiendo así su segunda victoria en Fórmula 1 de su carrera. Por su parte, el equipo Renault Sport obtiene su segunda victoria de este año. Lo acompañan en el podio Jarno Trulli por Toyota y Nick Heidfeld por Williams-BMW. Michael Schumacher, campeón de la temporada precedente llega de séptimo anotando sus primeros puntos esta temporada, mientras que su compañero, Rubens Barrichello se retira antes de terminar la carrera. Nuevamente, ambos pilotos del nuevo equipo Red Bull anotan puntos en esta carrera.
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 license.