|
A Formula 1 driver and 7-time Formula 1 Champion.
His accomplishments include:
|
Page Sections
Photographs Formula 1 Race History Quotes Article Index |
![]() |
2005 German Grand Prix Ferrari F2005 Photo by Leo Schulz View photo of Michael Schumacher in 2005 - 1.0MB |
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| August 25, 1991 | Belgian | Jordan-Ford | 7 | Retired | 0 |
| September 8, 1991 | Italian | Benetton-Ford | 7 | 5 | 2 |
| September 22, 1991 | Portuguese | Benetton-Ford | 10 | 6 | 1 |
| September 29, 1991 | Spanish | Benetton-Ford | 5 | 6 | 1 |
| October 20, 1991 | Japanese | Benetton-Ford | 9 | Retired | 0 |
| November 3, 1991 | Australian | Benetton-Ford | 6 | Retired | 0 |
| March 1, 1992 | South African | Benetton-Ford | 6 | 4 | 3 |
| March 22, 1992 | Mexican | Benetton-Ford | 3 | 3 | 4 |
| April 5, 1992 | Brazilian | Benetton-Ford | 5 | 3 | 4 |
| May 3, 1992 | Spanish | Benetton-Ford | 2 | 2 | 6 |
| May 17, 1992 | San Marino | Benetton-Ford | 5 | Retired | 0 |
| May 31, 1992 | Monaco | Benetton-Ford | 4 | 4 | 3 |
| June 14, 1992 | Canadian | Benetton-Ford | 5 | 2 | 6 |
| July 5, 1992 | French | Benetton-Ford | 5 | Retired | 0 |
| July 12, 1992 | British | Benetton-Ford | 4 | 4 | 3 |
| July 26, 1992 | German | Benetton-Ford | 6 | 3 | 4 |
| August 16, 1992 | Hungarian | Benetton-Ford | 4 | Retired | 0 |
| August 30, 1992 | Belgian | Benetton-Ford | 3 | WIN | 10 |
| September 13, 1992 | Italian | Benetton-Ford | 6 | 3 | 4 |
| September 27, 1992 | Portuguese | Benetton-Ford | 5 | 7 | 0 |
| October 25, 1992 | Japanese | Benetton-Ford | 5 | Retired | 0 |
| November 8, 1992 | Australian | Benetton-Ford | 5 | 2 | 6 |
| March 14, 1993 | South African | Benetton-Ford | 3 | Retired | 0 |
| March 28, 1993 | Brazilian | Benetton-Ford | 4 | 3 | 4 |
| April 11, 1993 | European | Benetton-Ford | 3 | Retired | 0 |
| April 25, 1993 | San Marino | Benetton-Ford | 3 | 2 | 6 |
| May 9, 1993 | Spanish | Benetton-Ford | 4 | 3 | 4 |
| May 23, 1993 | Monaco | Benetton-Ford | 2 | Retired | 0 |
| June 13, 1993 | Canadian | Benetton-Ford | 3 | 2 | 6 |
| July 4, 1993 | French | Benetton-Ford | 7 | 3 | 4 |
| July 11, 1993 | British | Benetton-Ford | 3 | 2 | 6 |
| July 25, 1993 | German | Benetton-Ford | 3 | 2 | 6 |
| August 15, 1993 | Hungarian | Benetton-Ford | 3 | Retired | 0 |
| August 29, 1993 | Belgian | Benetton-Ford | 3 | 2 | 6 |
| September 12, 1993 | Italian | Benetton-Ford | 5 | Retired | 0 |
| September 26, 1993 | Portuguese | Benetton-Ford | 6 | WIN | 10 |
| October 24, 1993 | Japanese | Benetton-Ford | 4 | Retired | 0 |
| November 7, 1993 | Australian | Benetton-Ford | 4 | Retired | 0 |
| March 27, 1994 | Brazilian | Benetton-Ford | 2 | WIN | 10 |
| April 17, 1994 | Pacific | Benetton-Ford | 2 | WIN | 10 |
| May 1, 1994 | San Marino | Benetton-Ford | 2 | WIN | 10 |
| May 15, 1994 | Monaco | Benetton-Ford | 1 | WIN | 10 |
| May 29, 1994 | Spanish | Benetton-Ford | 1 | 2 | 6 |
| June 12, 1994 | Canadian | Benetton-Ford | 1 | WIN | 10 |
| July 3, 1994 | French | Benetton-Ford | 3 | WIN | 10 |
| July 10, 1994 | British | Benetton-Ford | 2 | Disqualified | 0 |
| July 31, 1994 | German | Benetton-Ford | 4 | Retired | 0 |
| August 14, 1994 | Hungarian | Benetton-Ford | 1 | WIN | 10 |
| August 28, 1994 | Belgian | Benetton-Ford | 2 | Disqualified | 0 |
| October 16, 1994 | European | Benetton-Ford | 1 | WIN | 10 |
| November 6, 1994 | Japanese | Benetton-Ford | 1 | 2 | 6 |
| November 13, 1994 | Australian | Benetton-Ford | 2 | Retired | 0 |
| March 26, 1995 | Brazilian | Benetton-Renault | 2 | WIN | 10 |
| April 9, 1995 | Argentine | Benetton-Renault | 3 | 3 | 4 |
| April 30, 1995 | San Marino | Benetton-Renault | 1 | Retired | 0 |
| May 14, 1995 | Spanish | Benetton-Renault | 1 | WIN | 10 |
| May 28, 1995 | Monaco | Benetton-Renault | 2 | WIN | 10 |
| June 11, 1995 | Canadian | Benetton-Renault | 1 | 5 | 2 |
| July 2, 1995 | French | Benetton-Renault | 2 | WIN | 10 |
| July 16, 1995 | British | Benetton-Renault | 2 | Retired | 0 |
| July 30, 1995 | German | Benetton-Renault | 2 | WIN | 10 |
| August 13, 1995 | Hungarian | Benetton-Renault | 3 | Retired | 0 |
| August 27, 1995 | Belgian | Benetton-Renault | 16 | WIN | 0 |
| September 10, 1995 | Italian | Benetton-Renault | 2 | Retired | 0 |
| September 24, 1995 | Portuguese | Benetton-Renault | 3 | 2 | 6 |
| October 1, 1995 | European | Benetton-Renault | 3 | WIN | 10 |
| October 22, 1995 | Pacific | Benetton-Renault | 3 | WIN | 10 |
| October 29, 1995 | Japanese | Benetton-Renault | 1 | WIN | 10 |
| November 12, 1995 | Australian | Benetton-Renault | 3 | Retired | 0 |
| March 10, 1996 | Australian | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| March 31, 1996 | Brazilian | Ferrari | 4 | 3 | 4 |
| April 7, 1996 | Argentine | Ferrari | 2 | Retired | 0 |
| April 28, 1996 | European | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
| May 5, 1996 | San Marino | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| May 19, 1996 | Monaco | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
| June 2, 1996 | Spanish | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| June 16, 1996 | Canadian | Ferrari | 3 | Retired | 0 |
| June 30, 1996 | French | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
| July 14, 1996 | British | Ferrari | 3 | Retired | 0 |
| July 28, 1996 | German | Ferrari | 3 | 4 | 3 |
| August 11, 1996 | Hungarian | Ferrari | 1 | 9 | 0 |
| August 25, 1996 | Belgian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| September 8, 1996 | Italian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| September 22, 1996 | Portuguese | Ferrari | 4 | 3 | 4 |
| October 13, 1996 | Japanese | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
| March 9, 1997 | Australian | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
| March 30, 1997 | Brazilian | Ferrari | 2 | 5 | 2 |
| April 13, 1997 | Argentine | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| April 27, 1997 | San Marino | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
| May 11, 1997 | Monaco | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| May 25, 1997 | Spanish | Ferrari | 7 | 4 | 3 |
| June 15, 1997 | Canadian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| June 29, 1997 | French | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| July 13, 1997 | British | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| July 27, 1997 | German | Ferrari | 4 | 2 | 6 |
| August 10, 1997 | Hungarian | Ferrari | 1 | 4 | 3 |
| August 24, 1997 | Belgian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| September 7, 1997 | Italian | Ferrari | 9 | 6 | 1 |
| September 21, 1997 | Austrian | Ferrari | 9 | 6 | 1 |
| September 28, 1997 | Luxembourg | Ferrari | 5 | Retired | 0 |
| October 12, 1997 | Japanese | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| October 26, 1997 | European | Ferrari | 2 | Retired | 0 |
| March 8, 1998 | Australian | Ferrari | 3 | Retired | 0 |
| March 29, 1998 | Brazilian | Ferrari | 4 | 3 | 4 |
| April 12, 1998 | Argentine | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| April 26, 1998 | San Marino | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
| May 10, 1998 | Spanish | Ferrari | 3 | 3 | 4 |
| May 24, 1998 | Monaco | Ferrari | 4 | 10 | 0 |
| June 7, 1998 | Canadian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| June 28, 1998 | French | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| July 12, 1998 | British | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| July 26, 1998 | Austrian | Ferrari | 4 | 3 | 4 |
| August 2, 1998 | German | Ferrari | 9 | 5 | 2 |
| August 16, 1998 | Hungarian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| August 30, 1998 | Belgian | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| September 13, 1998 | Italian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| September 27, 1998 | Luxembourg | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| November 1, 1998 | Japanese | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
| March 7, 1999 | Australian | Ferrari | 3 | 8 | 0 |
| April 11, 1999 | Brazilian | Ferrari | 4 | 2 | 6 |
| May 2, 1999 | San Marino | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| May 16, 1999 | Monaco | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| May 30, 1999 | Spanish | Ferrari | 4 | 3 | 4 |
| June 13, 1999 | Canadian | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
| June 27, 1999 | French | Ferrari | 6 | 5 | 2 |
| July 11, 1999 | British | Ferrari | 2 | Did not start | 0 |
| October 17, 1999 | Malaysian | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| October 31, 1999 | Japanese | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| March 12, 2000 | Australian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| March 26, 2000 | Brazilian | Ferrari | 3 | WIN | 0 |
| April 9, 2000 | San Marino | Ferrari | 2 | WIN | 0 |
| April 23, 2000 | British | Ferrari | 5 | 3 | 4 |
| May 7, 2000 | Spanish | Ferrari | 1 | 5 | 2 |
| May 21, 2000 | European | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| JUne 4, 2000 | Monaco | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
| June 18, 2000 | Canadian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| July 2, 2000 | French | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
| July 16, 2000 | Austrian | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| July 30, 2000 | German | Ferrari | 2 | Retired | 0 |
| August 13, 2000 | Hungarian | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| August 27, 2000 | Belgian | Ferrari | 4 | 2 | 6 |
| September 10, 2000 | Italian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| September 24, 2000 | United States | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| October 8, 2000 | Japanese | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| October 22, 2000 | Malaysian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| March 4, 2001 | Australian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| March 18, 2001 | Malaysian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| April 1, 2001 | Brazilian | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| April 15, 2001 | San Marino | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| April 29, 2001 | Spanish | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| May 13, 2001 | Austrian | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| May 27, 2001 | Monaco | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| June 10, 2001 | Canadian | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| June 24, 2001 | European | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| July 1, 2001 | French | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| July 15, 2001 | British | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| July 29, 2001 | German | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| August 19, 2001 | Hungarian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| September 2, 2001 | Belgian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| September 16, 2001 | Italian | Ferrari | 3 | 4 | 3 |
| September 30, 2001 | United States | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| October 14, 2001 | Japanese | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| March 3, 2002 | Australian | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| March 17, 2002 | Malaysian | Ferrari | 1 | 3 | 4 |
| March 31, 2002 | Brazilian | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| April 14, 2002 | San Marino | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| April 28, 2002 | Spanish | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| May 12, 2002 | Austrian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| May 26, 2002 | Monaco | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
| June 9, 2002 | Canadian | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| June 23, 2002 | European | Ferrari | 3 | 2 | 6 |
| July 7, 2002 | British | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| July 21, 2002 | French | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| July 28, 2002 | German | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| August 18, 2002 | Hungarian | Ferrari | 2 | 2 | 6 |
| September 1, 2002 | Belgian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| September 15, 2002 | Italian | Ferrari | 2 | 2 | 6 |
| September 29, 2002 | United States | Ferrari | 1 | 2 | 6 |
| October 13, 2002 | Japanese | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| March 9, 2003 | Australian | Ferrari | 1 | 4 | 5 |
| March 23, 2003 | Malaysian | Ferrari | 3 | 6 | 3 |
| April 6, 2003 | Brazilian | Ferrari | 7 | Retired | 0 |
| April 20, 2003 | San Marino | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| May 4, 2003 | Spanish | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| May 18, 2003 | Austrian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| June 1, 2003 | Monaco | Ferrari | 5 | 3 | 6 |
| June 15, 2003 | Canadian | Ferrari | 3 | WIN | 10 |
| June 29, 2003 | European | Ferrari | 2 | 5 | 4 |
| July 6, 2003 | French | Ferrari | 3 | 3 | 6 |
| July 20, 2003 | British | Ferrari | 5 | 4 | 5 |
| August 3, 2003 | German | Ferrari | 6 | 7 | 2 |
| August 24, 2003 | Hungarian | Ferrari | 8 | 8 | 1 |
| September 14, 2003 | Italian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| September 28, 2003 | United States | Ferrari | 7 | WIN | 10 |
| October 12, 2003 | Japanese | Ferrari | 14 | 8 | 1 |
| March 7, 2004 | Australian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| March 21, 2004 | Malaysian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| April 4, 2004 | Bahrain | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| April 25, 2004 | San Marino | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| May 9, 2004 | Spanish | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| May 23, 2004 | Monaco | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| May 30, 2004 | European | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| June 13, 2004 | Canadian | Ferrari | 6 | WIN | 10 |
| June 20, 2004 | United States | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| July 4, 2004 | French | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| July 11, 2004 | British | Ferrari | 4 | WIN | 10 |
| July 25, 2004 | German | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| August 15, 2004 | Hungarian | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| August 29, 2004 | Belgian | Ferrari | 2 | 2 | 8 |
| September 12, 2004 | Italian | Ferrari | 3 | 2 | 8 |
| September 26, 2004 | Chinese | Ferrari | 20 | 12 | 0 |
| October 10, 2004 | Japanese | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| October 24, 2004 | Brazilian | Ferrari | 18 | 7 | 2 |
| March 6, 2005 | Australian | Ferrari | 19 | Retired | 0 |
| March 20, 2005 | Malaysian | Ferrari | 13 | 7 | 2 |
| April 3, 2005 | Bahrain | Ferrari | 2 | Retired | 0 |
| April 24, 2005 | San Marino | Ferrari | 13 | 2 | 8 |
| May 8, 2005 | Spanish | Ferrari | 8 | Retired | 0 |
| May 22, 2005 | Monaco | Ferrari | 8 | 7 | 2 |
| May 29, 2005 | European | Ferrari | 10 | 5 | 4 |
| June 12, 2005 | Canadian | Ferrari | 2 | 2 | 8 |
| June 19, 2005 | United States | Ferrari | 5 | WIN | 10 |
| July 3, 2005 | French | Ferrari | 3 | 3 | 6 |
| July 10, 2005 | British | Ferrari | 9 | 6 | 3 |
| July 24, 2005 | German | Ferrari | 5 | 5 | 4 |
| July 31, 2005 | Hungarian | Ferrari | 1 | 2 | 8 |
| August 21, 2005 | Turkish | Ferrari | 19 | Retired | 0 |
| September 4, 2005 | Italian | Ferrari | 6 | 10 | 0 |
| September 11, 2005 | Belgian | Ferrari | 6 | Retired | 0 |
| September 25, 2005 | Brazilian | Ferrari | 7 | 4 | 5 |
| October 9, 2005 | Japanese | Ferrari | 14 | 7 | 2 |
| October 16, 2005 | Chinese | Ferrari | 6 | Retired | 0 |
| March 12, 2006 | Bahrain | Ferrari | 1 | 2 | 8 |
| March 19, 2006 | Malaysian | Ferrari | 14 | 6 | 3 |
| April 2, 2006 | Australian | Ferrari | 10 | Retired | 0 |
| April 23, 2006 | San Marino | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| May 7, 2006 | European | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| May 14, 2006 | Spanish | Ferrari | 3 | 2 | 8 |
| May 28, 2006 | Monaco | Ferrari | 22 | 5 | 4 |
| June 11, 2006 | British | Ferrari | 3 | 2 | 8 |
| June 25, 2006 | Canadian | Ferrari | 5 | 2 | 8 |
| July 2, 2006 | United States | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| July 16, 2006 | French | Ferrari | 1 | WIN | 10 |
| July 30, 2006 | German | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| August 6, 2006 | Hungarian | Ferrari | 11 | 8 | 1 |
| August 27, 2006 | Turkish | Ferrari | 2 | 3 | 6 |
| September 10, 2006 | Italian | Ferrari | 2 | WIN | 10 |
| October 1, 2006 | Chinese | Ferrari | 6 | WIN | 10 |
| October 8, 2006 | Japanese | Ferrari | 2 | Retired | 0 |
| October 22, 2006 | Brazilian | Ferrari | 10 | 4 | 5 |
Home - About Us - Advertising